Ausstellerverzeichnis 2012
Stand: September 2012
Über den Ausstellerplan können Sie sich die Aussteller mit Hilfe des Geländeplanes anzeigen lassen.
Branchenfilter:
Produktfilter:
| Aussteller | Ort | Stand |
|---|---|---|
| Boomers Gourmet | Bauernmarkt | |
| UFOP (Union zu Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. | Bauerntreff | 1 |
| Die Kreativecke | Bauernmarkt | |
| Volksbanken und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, Kontakt: Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. | Bauerntreff | 2 |
| Bäckerei Reimers | Bauernmarkt | |
| Likörille | Bauernmarkt | 4 |
| Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. | Bauerntreff | 4 |
| Oma Idas Honigspezialitäten | Bauernmarkt | |
| Bauernblatt GmbH | Bauerntreff | 5 |
| Osdorfer Räucherkate | Bauernmarkt | |
| Käsestraße / Meierhof K. Möllgaard | Bauerntreff | 6 |
| Gut Schirnau | Bauernmarkt | |
| Flensburger Brauerei | Bauerntreff | 7 |
| Besteckschmiede | Bauernmarkt | |
| Wittenseer Quelle Mineralbrunnen GmbH | Bauerntreff | 8 |
| Steinmeier Süßmosterei GmbH & Co. KG | Bauerntreff | 9 |
| DMK Deutsches Milchkontor GmbH | Bauerntreff | 10 |
| Hansa-Milch AG | Bauerntreff | 10 |
| Obst-Erlebnis-Garten Hohwachter Bucht GmbH & Co. KG | Bauernmarkt | |
| Wacken Kaffee GbR | Bauerntreff | 11 |
| Erwin Scheibe | Bauernmarkt | |
| Sven's Wurstbuden | Bauerntreff | 12 |
| von Bülow'sche Wildspezialitäten, Theda von Bülow | Bauernmarkt | |
| Tivoli Eis | Bauerntreff | 13 |
| Kräuterpark Stolpe | Bauernmarkt | |
| Werkstätten Materialhof, Tischlerei Aalkate | Bauerntreff | 14 |
| Käsehof Biss | Bauernmarkt | |
| Berufsbildungszentrum am NOK | Bauerntreff | 15 |
| Gerhard Heide | Bauernmarkt | |
| Melanie Engel | Bauerntreff | 11 |
| Elbmarschobst, Irmgard Okken | Bauernmarkt | |
| Flora Magica | Bauerntreff | 16 |
| Fischerei & Räucherei Lasner | Bauernmarkt | |
| Wittenseer Hühnerhof | Bauernmarkt | |
| Gesa Tams-Koll | Bauernmarkt | |
| Dithmarscher Geschenke | Bauernmarkt | |
| Obsthof Mosterei Münster | Bauernmarkt | |
| Ingrid Zander | Bauernmarkt | |
| Rohmilchkäserei Backenholz GmbH & Co. KG | Bauernmarkt | |
| Korbmacherei Sell | Bauernmarkt | |
| Fleischer-Verband Schleswig-Holstein | Halle 2 | 204 |
| Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord e.V. | Halle 2 | 205 |
| Marco Matuschak | Bauernmarkt | |
| Hot Dog Company | Block L | Gastro |
| Hot Dog Company | Block H | Gastro |
| Schlachterei Harbeck | Block A | Gastro |
| Schlachterei Harbeck | Block M | Gastro |
| Eventservice Edgar Hansen & Sohn | Block C | Gastro |
| Landcafé Bocksrüde | Block C | Gastro |
| Tivoli Eis | Block C | Gastro |
| Kinsky Fleischwaren | Block L | Gastro |
| Kinsky Fleischwaren | Block H | Gastro |
| Krause Crepes | Block H | Gastro |
| Sven´s Wurstbuden | Block H | Gastro |
| Husumer Fisch-Brötchen | Block H | Gastro |
| Knöpkes Suppenservice | Block H | Gastro |
| Bäckerei Amandus Piehl | Block L | Gastro |
| Fisch Rönnau | Block L | Gastro |
| Gut von Holstein GmbH | Block L | Gastro |
| LB-Getränkeservice GmH & Co KG | Block L | Gastro |
| Mister Bratwurst | Block H | Gastro |
| Mister Bratwurst | Block L | Gastro |
| Olaf Platner | Block L | Gastro |
| Petra Jäckel, Crepes- und Donut-Bäckerei | Block L | Gastro |
| Rücker's Ostsee-Molkerei Wismar GmbH | Block L | Gastro |
| Tivoli Eis | Block L | Gastro |
| Unilever Deutschland GmbH Ice Cream & Out of Home | Block L | Gastro |
| Sven´s Wurstbuden | Block O | Gastro |
| Clausen's Mandel Shop | Eingang Nord | Gastro |
| Sven´s Wurstbuden | Eingang Nord | Gastro |
| Unilever Deutschland GmbH Ice Cream & Out of Home | Eingang Nord | Gastro |
| Bäckerei & Konditorei Wolfgang Schaper | Eingang Süd | Gastro |
| Die Fleischbräterei | Eingang Süd | Gastro |
| LB-Getränkeservice GmH & Co KG | Eingang Süd | Gastro |
| 2 G Station GmbH | Halle 8 | 804 |
| ABS Deutschland | Block D | 8a |
| A-Consult | Block B | 3 |
| ADAC Schleswig-Holstein | Block A | 1a |
| ADAM´s Bautenschutz GmbH | Gartenanlage | 17 |
| Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Halle 4 | 405 |
| Agrartechnische Handelsvertretungen Günther Jöns | Block G | 10 |
| Agravis Raiffeisen AG | Halle 5 | 518/519 |
| AGRIO, AGRIPP GmbH & Co. KG Pflanzenschutztechnik | Block T | 8 und 9 |
| AGRISEM International | Block T | 8 und 9 |
| AGROLUX | Block T | 8 und 9 |
| AGROTEL GmbH | Block G | 1 |
| AGW GmbH | Block H | 4a |
| AhrThom | Halle 8 | 811 |
| aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. | Halle 4 | 404 |
| Aixam Fahrzeugvertrieb Gerhard Falk | Block B | 14 |
| Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V. | Halle 4 | 428 |
| Albert Busch Landmaschinen-Kraftfahrzeuge | Block S | 7 und 11 |
| Albert Pfäffle GmbH | Block B | 13 |
| ALB-Nösenberger Pferdefutter | Halle 3 | 301 |
| AllKraft Naturprodukte UG | Block M | 5 |
| ALÖ Deutschland Vertriebs-GmbH | Block T | 8 und 9 |
| ALTEC Solartechnik AG | Halle 8 | 811 |
| AMC Alfa Metalcraft Corporation Handelsgesellschaft mbH | Halle 5 | 516/521 |
| American Wellness GmbH - Herstellung & Vertrieb von Infrarotkabinen | Halle 6 | 620 |
| Andreas Möller Baumschulen | Gartenanlage | 4 |
| Andrea's Spielladen | Block H | 7 |
| Angora-Moden GmbH | Halle 6 | 607 |
| Anhänger-Center-Nord | Block R | 2 |
| Anlagentechnik für alternative Energien Frank Christiansen - Heizanlagen für nachwachsende Rohstoffe | Block L | 20 |
| APV Technische Produkte GmbH | Block T | 8 und 9 |
| Aquadry Klaus Wist GmbH & Co. KG | Halle 4 | 403 |
| ARAG SE | Halle 6 | 613 |
| Arbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof | Block K | Kammerhalle |
| Ärztekammer Schleswig-Holstein | Halle 3 | 305 |
| AS Solar GmbH Fachgroßhandel für Solartechnik | Gartenanlage | 3 |
| Asmussen Landtechnik | Block U | 1 |
| atlas BKK ahlmann | Halle 6 | 612 |
| ATR Landhandel GmbH & Co. KG | Halle 4 | 413 |
| AVANCIS GmbH & Co. KG | Halle 8 | 811 |
| B & L Elektrogeräte GmbH | Halle 7 | 712 |
| B.U.C. Deutschland GmbH | Halle 5 | 520 |
| Bauelemente Warder | Block A | 3 |
| Bauernhof-Eis / MRM B.V. | Halle 6 | 624 |
| Baustoffhandel Carstensen | Block G | 12 |
| BayWa AG / TECparts | Block D | 17 |
| BeBa Energie GmbH & Co. KG | Halle 7 | 716 |
| Becker Landtechnik GmbH & Co. KG | Block T | 6 und 11 |
| Beelonia GmbH | Block A | 7 |
| Begemann Futtermittel | Block M | 5 |
| Benstein GmbH | Block T | 1 und 16 |
| Ber-Fix Klebstoffprodukte | Halle 6 | 633 |
| Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH | Block U | 1 |
| Besamungsverein Neustadt a. d. Aisch e.V. | Block G | 1 |
| Betten- u. Federnreinigung Sigrid Arendt | Halle 5 | 529 |
| Bewital petfood GmbH & Co. KG | Block M | 4 |
| Big Dutchman International GmbH | Block L | 6 |
| BIOKOMPAKT Heiztechnik GmbH | Halle 8 | 812 |
| Bioland e.V. | Block K | |
| BIOMEX GmbH & Co. KG / KSM-Deutschland | Block B | 8 |
| Blundstone | Halle 6 | 614 |
| Blunk Gabelstapler Vertriebs GmbH | Block K | 10 |
| Böckmann Fahrzeugwerke GmbH | Block R | 3 |
| Bogballe a/s Maskinfabriken | Block T | 8 und 9 |
| BRAMA-WEST Agrarhandels GmbH | Gartenanlage | 2 |
| Brand Gülletechnik GmbH | Block G | 6 |
| Brazil Ledergürtel | Halle 5 | 533 |
| Bressel und Lade Maschinenbau GmbH | Block C | 7 |
| Brodr. Ewers A/S | Block M | 16 |
| BSA GmbH | Block G | 3 |
| Büchsenmacherei Schönkirchen GmbH | Halle 7 | 713 |
| Bundesverband Deutscher Milchviehhalter - BDM e.V. | Block D | 1 |
| Bundeswehr - Personalamt der Bundeswehr | Halle 5 | 515/520 |
| Calvatis GmbH - Calgonit | Block C | 5 |
| Carstensen GmbH & Co. KG . Ideen in der Landwirtschaft | Block V | 6 |
| CD Quad & Bike | Block D | 21 |
| CDU Kreisverband Rendsburg-Eckernförde | Halle 3 | 307 |
| CDU Landesverband Schleswig-Holstein | Halle 3 | 307 |
| cdVet Naturprodukte GmbH | Halle 6 | 631 |
| Christian Böge | Block B | 23 |
| Claas Händlergemeinschaft S.H. Werner von Osten | Block S | 6 und 9 |
| Clena Werke Deutschland GmbH | Block K | 9 |
| CNH Deutschland GmbH (Case) | Block U | 1 |
| CNH Österreich GmbH (Steyr) | Block U | 1 |
| Comfort Gesundheitstechnik GmbH & Co. KG | Halle 7 | 703 |
| Cramer Technik GmbH | Block U | 1 |
| CRV Deutschland GmbH | Block M | 1 |
| Dairy-Management Tore J. C. Jensen GmbH | Block D | 4 |
| Dairymaster Melksysteme Nord GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Danfoss GmbH | Halle 8 | 811 |
| Danish Crown Schlachtzentrum NF GmbH | Block B | 2 |
| Das Holzkästchen & Ums Pferd | Block M | 3 |
| Desintec | Block H | 9 |
| DEULA Schleswig-Holstein GmbH | Block V | 2 und 11 |
| Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH | Block M | 7 |
| Deutz-Fahr, SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH | Block T | 2 und 15 |
| DMK Deutsches Milchkontor GmbH | Block L | 3 |
| Dr. Schaette GmbH | Block D | 10 |
| DT Energiesysteme GmbH | Block D | 20 |
| E. A. Jensen e.K. Anhänger-Haupthändler | Block R | 1 |
| ECOLAB Deutschland GmbH | Halle 5 | 501 |
| Edding Jagd | Halle 7 | 702 |
| Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH | Halle 2 | 207 |
| Egon Petersen & Sohn Bullerjan Fachhändler | Block B | 13a |
| Elektro Weiss c/o Euronics XXL | Block L | 7 |
| Elektro-Klaas GmbH | Block B | 22 |
| ELHO | Block U | 1 |
| Elko Nagel Mecan-Systeme GmbH | Block H | 3 |
| Energetix Magnetschmuck & Wellness | Halle 6 | 626 |
| Engling´s Putz- u. Polierstein | Halle 4 | 425 |
| Engros Reifen GmbH & Co KG | Block O | 3 |
| Enno Cornelius Handelsvertretung Land- u. Gartentechnik | Block S | 3 und 12 |
| Erfinderclub Schleswig-Holstein e.V. | Halle 8 | 825 |
| Erich Stallkamp ESTA GmbH | Halle 4 | 409 |
| Erich Windschutzsystem GmbH | Block O | 6 |
| Ernst Degenhart GmbH | Block T | 5 |
| Ernst Schwarz GmbH;Transportgeräte | Block U | 1 |
| ETA Heiztechnik GmbH | Block D | 6 |
| EWS GmbH & Co. KG | Halle 8 | 811 |
| Fa. Kessler Landmaschinen & Fahrzeugbau GmbH | Block T | 4 und 13 |
| Fa. Klaus Waller e.K. Inh. Bert Waller | Block W | 1 |
| Fa. Sylvia Gose | Halle 6 | 628 |
| Fa. Wüstenberg KG | Block T | 4 und 13 |
| Fa. Wüstenberg Landtechnik GmbH & Co. KG | Block T | 4 und 13 |
| Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft | Halle 4 | 405 |
| famila Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG | Halle 3 | 302/308 |
| Feldmann GmbH & Co. KG | Halle 6 | 617 |
| Filigrane Holzarbeiten - Walter Solterbeck | Gartenanlage | 20 |
| Fiskars Brands Germany GmbH | Block U | 1 |
| FRANK Walz- und Schmiedetechnik GmbH | Block D | 8 |
| FRANSGARD Maskinfabriken | Block T | 8 und 9 |
| Friedrich Niemann GmbH & Co. KG | Block H | 13 |
| Fritz Witt GmbH & Co KG | Block L | 8 |
| Fronius Deutschland GmbH | Halle 8 | 811 |
| FS Handelsgesellschaft mbH Frank Siek | Halle 6 | 601 |
| FXS Sauerburger GmbH | Block S | 4 und 11 |
| Gäbel Versicherungsmakler GV | Halle 4 | 426 |
| Garo Cosmetics | Halle 4 | 429 |
| Gartenbaubetrieb Ulrich Paulwitz | Gartenanlage | 19 |
| GEA Farm Technologies GmbH | Block V | 7 |
| GEA Farm Technologies GmbH | Block U | 1 |
| Gebrüder Prinz GmbH | Block G | 5 |
| Geflügelwirtschaftsverband Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. | Halle 4 | 402 |
| Georg Dietrich Werkzeuge | Block A | 4 |
| Gesamtverband LandBauTechnik Nord e. V. | Block V | 2 und 11 |
| Giant / Kiesel GmbH | Block T | 12 |
| Günter Wulf Kfz.-Werkstattausrüstung | Block U | 2 |
| Gütezeichen Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein | Block M | 9 |
| H. Chr. Storjohann GmbH | Block B | 5 |
| H. Wilhelm Schaumann GmbH | Block L | 11 |
| H.C. Kath | Block U | 1 |
| H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG | Halle 6 | 615/622 |
| Hackländer GmbH, Ernst | Block U | 1 |
| Hacon Betonwerke GmbH | Block C | 9 |
| HaGe Technik GmbH | Block H | 1 |
| Hagge Schweißbetrieb GmbH | Block D | 18 |
| HAKAWERK W. Schlotz GmbH | Halle 6 | 603 |
| Hamann Bobcat | Block H | 11 |
| Handelsvertretung Wolfgang Stiegler | Block D | 3a |
| Hans H. Peters | Block H | 12 |
| Hans Koll Landbedarf | Block L | 10 |
| Hans Peter Petersen Landtechnik | Block U | 1 |
| Hans-Jürgen Meyer Handel mit landw. Geräten | Block G | 8 |
| Hans-Jürgen Steffen / Patura KG | Block V | 5 |
| Ha-Ra Agentur Meier | Halle 5 | 530 |
| HARDI GbmH | BlockT | 3 und 14 |
| HARLEY-DAVIDSON KIEL GmbH | Halle 6 | 632 |
| Hartmann Chemie UG | Halle 5 | 508 |
| Hauptgenossenschaft Nord AG | Block H | 1 |
| HDG Bavaria GmbH | Block B | 20 |
| H E - V A Doublet APS Maskinfabrikken | Block T | 8 und 9 |
| HE Energy Horst Erichen | Block M | 2 |
| Hedwig Reinold GmbH | Halle 6 | 634 |
| HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | Halle 5 | 511/526 |
| HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH | Block B | 10 |
| Heizanlagen für nachwachsende Rohstoffe - Anlagentechnik für alternative Energien Frank Christiansen | Block L | 20 |
| HEN-AG Geräte- und Fahrzeugtechnik | Block W | 2a |
| Henningsen Landtechnik GmbH | Block W | 4 |
| HERLT Sonnenenergiesysteme | Gartenanlage | 18 |
| Hermann Eilts Tierzuchtgeräte GmbH | Block G | 2 |
| Heta A/S | Block M | 6 |
| hhp AG | Halle 5 | 523 |
| Highland Stall & Weide GmbH | Block L | 13 |
| Hitachi / Kiesel GmbH | Block T | 12 |
| HK Planierhobel | Block S | 4 und 11 |
| HKL Baumaschinen | Block S | 1 und 14 |
| HNM Hans Nielsen Medientechnik | Halle 8 | 811 |
| Holger Braaf GmbH + Delaval | Block D | 22 |
| Holland Horse | Block D | 25 |
| Holm & Laue GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Holm & Laue Melktechnik GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Holm & Laue Milchhygiene GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Honda Motor Europa (North) GmbH | Block V | 1 und 12 |
| Honda Motor Europe GmbH | Block U | 1 |
| Horizont Agrartechnik GmbH | Block O | 2 |
| Horn GmbH & Co. KG | Block D | 12 |
| Husqvarna Deutschland GmbH | Block U | 1 |
| Hüttmann & Holling Land- u. Melktechnik GmbH | Block H | 10 |
| I.Kränzle GmbH | Block U | 1 |
| IBS Intensiv Bautenschutz | Gartenanlage | 7 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | Halle 4 | 420 |
| ISEKI Maschinen GmbH | Block U | 1 |
| Iso Team-SH GmbH UG | Halle 8 | 828 |
| Itzehoer Versicherungen | Halle 4 | 416/417 |
| JB - Industrietechnik | Gartenanlage | 21 |
| JCB Groundcare GmbH | Block U | 1 |
| Jens Wagner | Halle 6 | 609 |
| Jeß Wassertechnik GmbH | Block O | 5a |
| Johann Altmann | Halle 6 | 629 |
| John Dee Zimmermann, Stahlwaren | Halle 6 | 627 |
| Josera Tierernährung | Block L | 12 |
| Julius Tielbürger GmbH&Co.KG | Block U | 1 |
| Jyden-Dantec Stalleinrichtung GmbH | Block C | 10 |
| Kaindl woodcarver RKE-Technik GmbH | Block D | 3 |
| Kanne Brottrunk GmbH | Block M | 5 |
| Kappelner Werkstätten | Block B | 16 |
| Kärcher Center Schamp | Block G | 7 |
| Karl Santore GmbH | Halle 8 | 826 |
| Kersten Maschinen-Vertrieb GmbH | Block U | 1 |
| KEYZERS Pflanzen- und Blumenwelt GmbH | Block B | 18 |
| Kiesel GmbH | Block T | 12 |
| Koch Anhängerwerke GmbH & Co. KG | Block R | 4 |
| Kompetenzzentrum Milch - Schleswig-Holstein Agrar - und Ernährungswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Bauerntreff | 4 |
| Köper Fahrzeugbau GmbH | Block R | 5 |
| Kranich GmbH | Block T | 8 / 9 |
| Kruse GMEH Geräte,Maschinen und Ersatzteil Handel | Block R | R 5 |
| Kruse Spiel & Fun | Halle 4 | 401/430 |
| Krusta-Wasserfilterbau GmbH | Block H | H 6 |
| KSM-Deutschland | Block B | 8 |
| KVK Kamine SL | Halle 7 | 706 |
| KWB-Deutschland | Block B | 23 |
| Land & Bau Kommunalgeräte GmbH | Block V | 1 und 12 |
| Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | Halle 2 | 203 |
| Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein | Gartenanlage | 23 |
| Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. | Halle 7 | 709 |
| Landesjagdverband Schleswig-Holstein e.V. | Gartenanlage | |
| Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein e. V. | Block W | 2 |
| Landesverband der Maschinenringe Schleswig-Holstein w.V. | Block H | 5 und 8 |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Rassegeflügelzüchter e.V. | Block M | Kleintierhalle |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V. | Block M | Kleintierhalle |
| LandFrauenVerband Schleswig-Holstein e.V. | Block K | 7 |
| Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH | Halle 4 | 420 |
| Landjugendverband Schleswig-Holstein e.V. | Block H | 4 |
| LANDTEK SYD | Block G | 9 |
| Landwirtschaftliche Sozialversicherung Schleswig-Holstein und Hamburg | Block C | 1 |
| Landwirtschaftlicher Buchführungsverband | Halle 4 | 415/418 |
| Landwirtschaftliches Labor Dr. Janssen GmbH | Block H | 5 und 8 |
| Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein | Block K | 1 |
| Langbehn Landmaschinen GmbH & Co. KG | Block U | 1 |
| Lars Chr. Brix GmbH | Block U | 6 und 7 |
| Lavatherm GmbH | Block D | 2a |
| Leitern Girse | Block B | 7 |
| Lely Center Böklund GmbH | Block V | 3 und 12 |
| Lesezirkel Leserkreis Daheim | Halle 6 | 630 |
| Lifestyle-Boots | Halle 5 | 506 |
| Low-Tech Energie Michael Darge e.K. | Block B | 9 |
| LVM Versicherung | Halle 5 | 514 |
| Mackenthun & Gäbel Versicherungsmakler GmbH | Halle 3 | 309 |
| Mangnus Jessen "Das Schöne Haus" | Halle 5 | 509 |
| Marx Trapezbleche und Handels GmbH | Block L | 19 |
| Massey Ferguson, AGCO Deutschland GmbH | Block U | 10 |
| MBT Solar GmbH & Co. KG | Halle 8 | 805 |
| McCormick | Block U | 3 |
| Mecalac / Kiesel GmbH | Block T | 12 |
| Meifort GmbH & Co. KG | Block U | 1 |
| Meifort GmbH & Co. KG | Block U | 1 |
| Mercedes-Benz Unimog, Daimler AG | Block V | 1 und 12 |
| Merlo Deutschland GmbH | Block S | 5 und 10 |
| MeWa Waagenservice & Getreidetechnik GmbH | Halle 4 | 424 |
| MHG Heiztechnik GmbH | Block B | 21 |
| Michael Geisert Metallgestaltung | Gartenanlage | 2 |
| Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | Block O | 4 |
| Milchhygiene-Dienst Nord | Block L | 4 |
| miniJOULE GmbH & Co. KG | Halle 8 | 807 |
| Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein | Halle 8 | 801 |
| Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein | Halle 2 | 204/205/206 |
| Möbelhaus Bergemann | Halle 4 | 411 |
| Möbel-Kiste | Halle 5 | 531 |
| Möbelwerkstatt Lorenz Inh. Stephan Brasch | Halle 5 | 510/527 |
| Moebert GmbH | Halle 6 | 625 |
| Möller-Landmaschinen | Block U | 4 und 9 |
| motion-center Holger Otto GmbH | Halle 7 | 709 |
| MRPetersen e.K. Werksvertretung | Block T | 5 |
| mr-shoe-shine | Halle 7 | 701 |
| Mürwiker Werkstätten GmbH | Block D | 12 |
| Muscaedo GmbH | Halle 4 | 427 |
| N. Thomsen GmbH | Block K | 8 und 11 |
| Nana Accessoires | Halle 7 | 704 |
| NASSAU DOOR GmbH & Co. KG | Block O | 5 |
| Nationalpark Wattenmeer | Block M | 8 |
| Natürlich M. Fintzen | Block M | 12 |
| Ned-Candy-Cargo | Block W | 5 |
| Neuheitenvertrieb Lutter | Halle 5 | 537 |
| Nietosdateck Gärtnerei | Block B | 15 |
| NORD-ENERGIE | Block B | 23 |
| Nova-Port GmbH | Halle 5 | 502 |
| NYA VRETEN AB | Block T | 8 und 9 |
| Obsthandel W. Quast KG | Block O | 1 |
| OEHLER Maschinen | Block T | 8 und 9 |
| Ofen- und Fliesenhaus Kröger | Block B | 21 |
| ÖkoFEN Heiztechnik GmbH | Halle 8 | 811 |
| Olympic-Auto GmbH | Block L | 9 |
| ONLY FOR KIDS | Block A | 5 |
| ONLY Kumar Leather | Halle 7 | 708/711 |
| Opall Agri s.r.o. Maschinenfabrik | Block T | 8 und 9 |
| Ostendorf GmbH | Block D | 7 |
| Outback Im- & Export Brandes e.K. | Halle 7 | 714 |
| PEETZ Hendrik Marx | Gartenanlage | 13 |
| Peter Clausen Landtechnik GmbH | Block S | 4 und 11 |
| Petersen-Rickers GmbH & Co. KG | Block U | 4 und 9 |
| PIC Deutschland GmbH | Block D | 8a |
| Pluimers Isolierung | Halle 5 | 517 |
| Polar Blockhausbau GmbH | Gartenanlage | 8 |
| Polizeidirektion Neumünster | Halle 5 | 512/524 |
| Preetzer Holzschuhe | Block B | 17 |
| Presentec GmbH | Halle 5 | 507 |
| Profilbleche Dührkop GmbH | Block B | 12 |
| Provera Warenhandels GmbH | Halle 5 | 532/606 |
| Provinzial Nord Brandkasse AG | Halle 4 | 414/421 |
| Quappen-Loaders | Block R | 6 |
| Rauch Landmaschinen | Block T | 5 |
| RDS Deitlaff U.G. | Block C | 6 |
| REC Solar Germany GmbH | Halle 8 | 811 |
| Reck Agrartechnik | Block O | 7 |
| Reiten und mehr | Halle 7 | 715 |
| remokom GmbH | Block D | 11 |
| Rinderzucht Schleswig-Holstein e.G. | Block H | 9 |
| Robot GmbH | Halle 5 | 528/610 |
| Rolladenbau Eva Foltas | Block D | 15 |
| Rolltex GmbH | Block D | 5 |
| Rothkötter Mischfutterwerk GmbH | Block H | 3a |
| Rudi Köhnke Werksvertretung | Block V | 9 |
| RuheForst GmbH | Halle 7 | 710 |
| S.D.F. Messeverkaufs- und Dienstleistungs GmbH | Block B | 19 |
| Salewsky Qualität in Holz | Block B | 11 |
| Sanatherm GmbH | Halle 6 | 611 |
| Schleswig-Holsteinischer Landtag | Halle 4 | 306/406 |
| Schmidt Insektenschutzrahmen | Block C | 11 |
| Schümann Landtechnik | Block U | 11 |
| Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Rendsburg Eckernförde e.V. | Halle 8 | 829/830 |
| Schwagers Teileshop | Block D | 9 |
| SEMEX Deutschland GmbH | Block M | 13 |
| shz das medienhaus | Gartenanlage | 1 |
| Silke Schröder | Gartenanlage | 15 |
| Skandwood - Walter Kau | Block D | 13 |
| SMA Solar Technology AG | Halle 8 | 811 |
| Solaranlagen Wartungs GmbH | Halle 8 | 806 |
| Solar-Energie Andresen GmbH | Block C | 4 und 12 |
| Solarpark Rodenäs GmbH | Halle 8 | 806 |
| Solartechnik Stiens GmbH & Co. KG | Halle 8 | 813/818 |
| Sönke Ohlsen GmbH & Co. KG | Halle 8 | 811 |
| Sonnenwald Reinigungsgeräte | Halle 5 | 536 |
| Sovello GmbH | Halle 8 | 811 |
| Sparkasse Mittelholstein AG | Block H | 5 und 8 |
| SRS Solartechnik GmbH | Halle 8 | 815/816 |
| Ssang Yong, Stien | Block A | 1 |
| Stiftung Mensch | Gartenanlage | 6 |
| STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG | Block V | 1 und 12 |
| STU Tanktechnik OHG | Block G | 4 |
| SUEVIA HAIGES GmbH | Block C | 8 |
| team baucenter GmbH & Co. KG | Block H | 2 |
| team energie GmbH & Co. KG | Block H | 2 |
| team hallenbau GmbH & Co. KG | Block H | 2 |
| Team VVaG, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit | Block L | 5 |
| Tebbe Landmaschinen | Block T | 5 |
| Technolit GmbH | Block D | 19 |
| TECparts / BayWa AG | Block D | 17 |
| TEXAS TRADING GmbH | Block B | 4 |
| Tierärztekammer Schleswig-Holstein | Halle 2 | 208 |
| TiMAC AGRO Deutschland GmbH | Block L | 15 |
| Tischlerei & Bautechnik Thiesen GmbH | Halle 8 | 827 |
| TiSUN GmbH | Halle 8 | 811 |
| Tomaten mit Geschmack, Jörn Meyer Gemüsebau | Block K | Kammerhalle |
| top agrar | Block B | 6 |
| Top-Clean Exclusiv GmbH | Halle 6 | 623 |
| Toyota Lass gmbH & Co. KG | Block O | O 9 |
| Treenetaler Getränke GmbH & Co. KG | Halle 6 | 608 |
| Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH | Block O | 8 |
| Tresor-Baumann GmbH | Halle 7 | 705 |
| Trioliet Mullos BV | Block V | 8 |
| Tuchel Maschinenbau GmbH | Block U | 1 |
| Udo Sander | Block D | 2 |
| Väderstad GmbH | Block W | 3 |
| VALTRA Agco Deutschland | Block U | 12 |
| Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein | Halle 2 | 202 |
| Vereinigte Hagelversicherung VVaG | Block L | 2 |
| Verlag Eugen Ulmer | Halle 5 | 505 |
| VERMOT | Halle 4 | 410 |
| Vertrieb Kurt Schmitter | Halle 6 | 602 |
| VIKING ein Unternehmen der STIHL Gruppe STIHL | Block V | 1 und 12 |
| VION Fresh Meat North GmbH | Halle 2 | 201 |
| Volker Windmann | Block D | 14 |
| Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG Geschäftsbereich KOBOLD | Halle 5 | 534 |
| Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG THERMOMIX | Halle 5 | 535 |
| VS Agri GmbH | Block M | 14 |
| W + S Dämmtechnik | Halle 5 | 503 |
| Walter Honermeier GmbH | Block T | 7 und 11 |
| Walter Mauden - WAMA - | Block D | 24 |
| WECARE4U | Block D | 16 |
| Weidemann GmbH | Block G | 11 |
| Wein- und Sektkellerei Jakob Gerhardt GmbH & Co. KG | Halle 5 | 504 |
| Wela-Trognitz Fritz Busch GmbH & Co. KG | Halle 6 | 618/619 |
| Westfalen AG, Geschäftsbereich Westfalengas | Block A | 2 |
