Ausstellerverzeichnis
Stand: September 2011
Über den Ausstellerplan können Sie sich die Aussteller mit Hilfe des Geländeplanes anzeigen lassen.
Branchenfilter:
Produktfilter:
| Aussteller | Ort | Stand |
|---|---|---|
| "Treffpunkt Zahngesundheit" Zahnärztekammer Schleswig-Holstein | Halle 3 | 303 |
| 2 Rad Haus Lamberty Marne | Block A | 5 |
| A-Consult GmbH | Block B | 3 |
| A-HYTTEN Rundbogenhallen | Block S | 7 |
| A-tec | Halle 5 | 537 |
| ABS Deutschland | Block G | 5a |
| ACT GmbH | Halle 4 | 415/418 |
| ADAC Vertriebsagentur | Block A | 1a |
| Adam`s Bautenschutz | Block D | 32 |
| Adam`s Bautenschutz | Halle 8 | 808a |
| AGCO-Vertriebs GmbH Massey Ferguson | Block U | 5/10 |
| Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät | Halle 4 | 405 |
| agrarKIDS im LISA-Verlag | Block A | 7 |
| Agrartechnische Handelsvertretungen Günther Jöns | Block G | 11 |
| Agrarzeitung / Deutscher Fachverlag GmbH | Halle 4 | 425 |
| AGRAVIS Raiffeisen AG, Futtermittelspezialprodukte | Halle 5 | 518/519 |
| AGW GmbH Gülleerdbecken | Block G | 6 |
| aid infodienst | Halle 4 | 404 |
| aid infodienst | Halle 4 | 404 |
| ALB-Nösenberger Pferdefutter | Halle 3 | 301 |
| Albert Busch Landtechnik | Block S | 9/10 |
| ALÖ Deutschland GmbH | Block T | 9/10 |
| Alpakahof Böge | Gartenanlage | 1 |
| Alpha Vertrieb | Halle 5 | 517/520 |
| ALTEC Solartechnik AG | Halle 8 | 807 |
| AMC Alfa Metalcraft Corporation Handelsgesellschaft mbH | Halle 5 | 516/521 |
| Andrea's Spielladen | Block H | 7 |
| Andreas Geisert Gartengestaltung & Natursteinarbeiten | Gartenanlage | 3 |
| Andreas Möller Baumschulen | Gartenanlage | 4 |
| Angora-Moden GmbH | Halle 6 | 607 |
| Anhänger-Center-Itzehoe Herrn Kuhr | Block S | 2/17 |
| Annuß Altmann | Halle 6 | 629 |
| Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Tierzüchter e.V. | Block R | Landestierschau |
| Arbeitskreis Heuherbergen | Block M | 7 |
| artefact GmbH | Block B | 13 |
| Ärztekammer Schleswig-Holstein | Halle 3 | 304 |
| AS Solar GmbH | Block B | 9 |
| Asmussen Landtechnik | Block U | 1 |
| atlas BKK ahlmann | Halle 5 | 512 |
| ATR Landhandel GmbH & Co. KG | Halle 4 | 413 |
| Auto Centrum Lass GmbH & Co. KG | Block L | 10/13 |
| AVANCIS GmbH & Co. KG | Halle 8 | 807 |
| B & L Elektrogeräte GmbH | Halle 6 | 621 |
| B. Strautmann und Söhne GmbH & Co. | Block W | 1 |
| b.o.s. energy-service GmbH & Co. KG | Block B | 18 |
| b.o.s. energy-service GmbH & Co. KG | Halle 8 | 802/804 |
| B.U.C. Deutschland GmbH | Halle 5 | 515/522 |
| Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord e.V. | Halle 2 | 205 |
| Bäckerei & Konditorei Wolfgang Schaper | Eingang Süd | Gastro |
| Backeria GmbH & Co KG | Bauernmarkt | 3 |
| BALTICSOLAR GmbH | Halle 8 | 808/815 |
| Bauelemente Warder | Block A | 3 |
| Bauer GmbH | Block G | 5b |
| Bauernblatt GmbH | Bauerntreff | 5 |
| Bauernverband Schleswig-Holstein e.V. | Bauerntreff | 4 |
| BD Agro Renewables GmbH & Co. KG | Block L | 6 |
| Bech Gartenlandschaftsbau | Block L | 10/13 |
| Benstein GmbH Land- und Industriemaschinen | Block T | 1/19 |
| Ber-Fix Klebstoffprodukte | Halle 6 | 633 |
| Berufsbildungszentrum am NOK | Bauerntreff | 15 |
| Besamungsverein Neustadt a. d. Aisch e.V. | Block G | 1 |
| Besteckschmiede | Bauernmarkt | 8 |
| Betten- u. Federnreinigung Sigrid Arendt | Halle 5 | 529 |
| Beuker GmbH | Halle 6 | 613 |
| Bewital GmbH & Co. KG | Block M | 3 |
| Bianca Wulfes | Block C | Gastro |
| Big Dutchman International GmbH | Block L | 6 |
| Big Dutchman Pig Equipment GmbH | Block L | 6 |
| Biokompakt Heiztechnik GmbH | Halle 8 | 822 |
| Blundstone | Halle 5 | 513 |
| Blunk Gabelstapler Vertriebs GmbH | Block K | 10 |
| Böklunder Plumrose GmbH & Co KG | Bauerntreff | 12 |
| BRAMA-WEST Agrarhandels GmbH | Block S | 7 |
| Brand GT GmbH | Block G | 6 |
| Brauerei Asgaard | Block K | Gastro |
| Brauerei Asgaard | Block H | Gastro |
| Brazil Ledergürtel | Halle 5 | 533 |
| Bressel und Lade Maschinenbau GmbH | Block C | 7 |
| Brodr. Ewers A/S | Block D | 33 |
| BSA GmbH | Block G | 5b |
| Bundesverband Deutscher Milchviehhalter e.V. | Block C | 13 |
| Calvatis GmbH - Calgonit | Block C | 5 |
| Carstensen GmbH & Co. KG Stall- und Melktechnik | Block V | 6 |
| CD Quad & Bike | Block D | 29 |
| CDU Kreisverband Rendsburg-Eckernförde | Halle 3 | 306 |
| cdVet Naturprodukte GmbH | Halle 6 | 602 |
| Cheval-Liberté Pferde Anhänger-Center-Itzehoe | Block S | 2/17 |
| Christian Böge GmbH | Block B | 23 |
| Christian Hamann | Block H | 3 |
| Christian Tschöke | Halle 5 | 529 |
| Clausen's Mandel Shop | Eingang Nord | Gastro |
| Clena Werke Deutschland GmbH | Block K | 9 |
| Co - Käthe Möller-Sahling HETA Quickborn | Halle 8 | 810/813 |
| Cocktail Company | Block K | 1 |
| Comfort | Halle 6 | 604 |
| Constirling GmbH | Halle 8 | 808/815 |
| CRV Deutschland GmbH | Block M | 1 |
| D. Sonnenwald Reinigungsgeräte | Halle 5 | 536 |
| Daimler AG | Block V | 1/13 |
| Dairymaster Melksysteme Nord GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Dairymaster Melksysteme Nord GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Dämmtechnik Büsing | Halle 4 | 410 |
| Danfoss GmbH | Halle 8 | 807 |
| Danish Crown | Block B | 2 |
| DEULA Schleswig-Holstein GmbH | Block T | 2/18 |
| Diamond V Europe | Halle 7 | 703 |
| Die Fleischbräterei | Eingang Süd | Gastro |
| Dithmarscher Brauerei Karl Hinz GmbH & Co. KG | Bauerntreff | 7 |
| Dithmarscher Geschenke | Bauernmarkt | 25 |
| dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH | Block M | 2 |
| DMK Deutsches Milchkontor GmbH | Bauerntreff | 10 |
| DMK Deutsches Milchkontor GmbH | Block L | 3 |
| Dr. Kenndoff GmbH & Co. KG | Halle 5 | 531 |
| Dr. Schaette GmbH | Block D | 26 |
| DT Energiesysteme GmbH Olaf Dallmeier-Tießen | Block D | 24 |
| Duräumat Stalltechnik GmbH | Block V | 10a |
| E. A. Jensen e.K. Anhänger-Haupthändler | Block S | 1/18 |
| E.ON Hanse Vertrieb GmbH | Block B | 1 |
| Ecolab Deutschland GmbH | Halle 5 | 504 |
| Edding Jagd | Halle 7 | 702 |
| Edeka Hoof | Block K | 1 |
| Egon Petersen & Sohn GbR Bullerjan Fachhändler | Block D | 1 |
| Einböck | Block U | 13 |
| Eisele u. Söhne GmbH & Co. KG | Block U | 13 |
| Elbmarschobst, Irmgard Okken | Bauernmarkt | 17 |
| Elektro Weiss | Block L | 7/16 |
| Elko Nagel Mecan-Systeme GmbH | Block J | 3 |
| Engros GmbH & Co KG | Block S | 13a |
| Enno Cornelius Handelsvertretung Land- u. Gartentechnik | Block S | 3/16 |
| Erfinderclub Schleswig-Holstein e.V. Kiel | Halle 8 | 824 |
| Erich Adam Warenhandelsgesellschaft mbH | Halle 6 | 616 |
| Erich Voss GmbH | Halle 6 | 624a |
| Erich Windschutzsystem GmbH | Block O | 7 |
| Ernst Hackländer GmbH | Block U | 1 |
| Ernst Kruse GmbH & Co. KG | Block O | 8 |
| Ernst Kruse GmbH & Co. KG | Block S | 8/11 |
| Erwin Scheibe | Bauernmarkt | 12 |
| ETA Heiztechnik GmbH | Block D | 3 |
| Euralpina | Halle 6 | 624a |
| Euro-Jabelmann Veurink GmbH | Block T | 16 |
| Europainformationsstand Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein | Halle 2 | 203 |
| Eva Foltas | Block D | 18 |
| Eventservice Edgar Hansen & Sohn | Block C | Gastro |
| EWS GmbH & Co. KG | Halle 8 | 807 |
| Fa. Holger Braaf GmbH | Block V | 5 |
| FA. Lehr - NA Handelsvertretung | Halle 5 | 507 |
| Fa. Sylvia Gose | Halle 6 | 628 |
| Fachhochschule Kiel Fachbereich Agrarwirtschaft | Halle 4 | 405 |
| Fachverband Biogas e.V. | Halle 8 | 819 |
| famila Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG | Halle 3 | 302/307 |
| Fan Separator | Block G | 5b |
| Fiensmecker | Bauerntreff | 11 |
| Fisch Rönnau | Block L | Gastro |
| Fischerei & Räucherei Lasner | Bauernmarkt | 19 |
| Fischzucht Knutzen GbR | Block K | 1 |
| Fleischer-Verband Schleswig-Holstein | Halle 2 | 204 |
| Fleischwerk EDEKA Nord GmbH | Halle 2 | 207 |
| Flora Magica | Bauerntreff | 16 |
| Förde Sparkasse, Agrarkundenberatung | Block J | 1 |
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag | Block B | 13 |
| Freizeitpark Tolk-schau | Gartenanlage | 19 |
| Friedrich Niemann GmbH & Co. KG | Block H | 1 |
| FRIISK Solar GmbH | Block C | 11 |
| Fritz Witt GmbH & Co. KG | Block L | 8 |
| Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH | Block D | 17 |
| Fronius Deutschland GmbH | Halle 8 | 807 |
| FS Handelsgesellschaft Frank Siek | Halle 6 | 601 |
| Fürst-Anhänger-Zentrum | Block T | 5/15 |
| G-deg environmental engineering GmbH | Halle 4 | 426 |
| G.W.S. design | Block A | 6 |
| Gäbel Versicherungsmakler GV | Halle 4 | 426 |
| Gartenbaubetrieb Wohlert | Bauernmarkt | 7 |
| GEA Farm Technologies GmbH | Block V | 7 |
| Gebr. Honnens GmbH | Halle 8 | 821 |
| Geflügelwirtschaftsverband S-H + HH e.V. | Halle 4 | 402 |
| GEO Ges. f. Energie + Ökologie | Block C | 4/12 |
| Georg Dietrich Werkzeuge | Block A | 4 |
| Gerhard Heide | Bauernmarkt | 16 |
| Gesa Tams-Koll | Bauernmarkt | 22 |
| GGP Germany GmbH | Block V | 1/13 |
| Göbel Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | Halle 8 | 826 |
| Goldschmiede am Klint | Gartenanlage | 16 |
| Günter Wulf Kfz.-Werkstattausrüstung | Block T | 6/14 |
| Gut von Holstein GmbH | Block L | Gastro |
| Gutskäserei Behl GmbH & Co. KG | Bauernmarkt | 1 |
| H. Chr. Storjohann GmbH | Block B | 5 |
| H. Wilhelm Schaumann GmbH | Block L | 11 |
| H.C. Kath | Block U | 1 |
| H.M. Pallhuber GmbH & Co. KG | Halle 6 | 615/622 |
| Ha-Ra Agentur | Halle 5 | 530 |
| Ha-Ra Agentur Renate Meier | Halle 5 | 530 |
| Hacon Betonwerke GmbH | Block C | 9 |
| HaGe Technik Ostküste GmbH | Block J | 1 |
| Hagge Schweißbetriebe GmbH | Block C | 12a |
| Hakawerk NL Nord | Halle 6 | 603 |
| Handelsvertretung Wolfgang Stiegler | Block D | 28 |
| Hans H. Peters | Block H | 2 |
| Hans Kraeft GmbH & Co. KG | Block S | 6 |
| Hans Stockmann | Block W | 1 |
| Hans-Jürgen Meyer Handel mit landw. Geräten | Block G | 9 |
| Hansa-Milch AG | Bauerntreff | 10 |
| Hauptgenossenschaft Nord AG | Block J | 1 |
| HDG Bavaria GmbH | Halle 8 | 825 |
| HE Energy | Block B | 10a |
| Hedwig Reinold GmbH Betriebsgebiet Süd | Halle 6 | 634 |
| Heeder Landmaschinen | Block G | 12 |
| HEIM & HAUS | Gartenanlage | 7 |
| Heinrich Schmahl GmbH & Co. KG | Block D | 30 |
| Heizanlagen für nachwachsende Rohstoffe | Block L | 20 |
| Henningsen Landtechnik GmbH | Block W | 4 |
| HERLT Sonnenenergiesysteme | Block B | 20 |
| Hermann Eilts Tierzuchtgeräte GmbH | Block G | 4 |
| Heta A/S | Halle 8 | 810/813 |
| hhp GmbH | Halle 6 | 614 |
| HI-SPEC Engineering Ltd. | Block G | 5 |
| Highland Connection | Block M | 4 |
| HKL Center Rendsburg, Herrn Erichsen | Block T | 2/18 |
| Holland Horse | Block D | 31 |
| Holm & Laue GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Holm & Laue Melktechnik GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Holm & Laue Milchhygiene GmbH & Co. KG | Block L | 1 |
| Honda Motor Europe (North) GmbH | Block V | 1/13 |
| Horizont Agrartechnik GmbH | Block O | 2 |
| Horn GmbH & Co. KG | Halle 4 | 427 |
| Hornbrooker Hof Landkost GbR | Bauernmarkt | 26 |
| Hot Dog Company | Block L | Gastro |
| Hülsenberger Zuchtschweine GmbH | Block L | 11 |
| Husumer Fisch-Brötchen | Bauernmarkt | 2 |
| Husumer Fisch-Brötchen | Block K | Gastro |
| Hüttmann & Holling Land- u. Melktechnik GmbH | Block H | 4 |
| HYPRED GmbH | Block R | Tierzelt |
| I&O Monster Trading GmbH | Gartenanlage | 3 |
| Ilisin & Sohn Duschsysteme GmbH | Halle 6 | 632 |
| Ilona Weber | Gartenanlage | 15 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | Halle 4 | 420 |
| Iso-Team Schleswig-Holstein UG | Halle 4 | 424 |
| Isolier- und Dämmtechnik Seligmann | Halle 6 | 608 |
| Itzehoer Versicherungen | Halle 4 | 416/417 |
| Jahnkes-Ziegenkäse | Block K | 1 |
| Jeß Wassertechnik GmbH | Block O | 4 |
| Jöhnk Landmaschinen | Block V | 9 |
| Josera Tierernährung | Block L | 12 |
| K.T. Maskiner Aps | Block K | 9 |
| Kaffeezeit | Bauernmarkt | 23/24 |
| Kaindl woodcarver RKE GmbH | Block D | 6 |
| Kappelner Werkstätten | Block D | 10 |
| Kärcher | Block G | 8 |
| Kärcher Center Schamp | Block G | 8 |
| Karl Santore GmbH | Halle 8 | 818 |
| Käsehof Biss | Bauernmarkt | 15 |
| Käsestraße / Meierhof K. Möllgaard | Bauerntreff | 6 |
| Keyzers Pflanzen- und Blumenwelt GmbH | Block B | 19 |
| Kinsky Fleischwaren | Block H | Gastro |
| Klaus Waller e.K. | Block W | 1 |
| Knöpkes Suppenservice | Block K | Gastro |
| Koch Anhängerwerke GmbH & Co. KG | Block U | 3 |
| Kompetenzzentrum für Elektromobilität Schleswig-Holstein der FH Kiel | Halle 8 | 828 |
| Köper Fahrzeugbau GmbH | Block U | 11 |
| Korbmacherei Sell | Bauernmarkt | 27 |
| Kranich GmbH Landmaschinen - Werksvertretung | Block T | 9/10 |
| Krause Crepes | Block H | Gastro |
| Kräuterpark Stolpe | Bauernmarkt | 14 |
| Kruse GMEH | Block U | 11 |
| Kruse Spiel & Fun | Halle 4 | 401/430 |
| Krusta Wasserfilterbau GmbH | Block D | 8 |
| KSM-Stoker Deutschland BIOMEX GmbH & Co. KG | Block B | 8 |
| KVK GmbH & Co. KG | Halle 7 | 706 |
| KWB-Deutschland-Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH | Block B | 23 |
| KYOCERA Fineceranics GmbH | Halle 8 | 807 |
| LACKAB BELASUS | Halle 5 | 509 |
| Land & Bau Kommunalgeräte GmbH | Block V | 1/13 |
| Land & Bau Kommunalgeräte GmbH Valtrastand | Block U | 2 |
| Landcafé Bocksrüde | Block C | Gastro |
| Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | Halle 4 | 428 |
| Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein | Gartenanlage | 20 |
| Landesjagdverband S-H e.V. | Halle 7 | 709/710 |
| Landeskontrollverband Schleswig-Holstein | Block R | Landestierschau |
| Landesverband der Chinchillazüchter in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. | Block R | Landestierschau |
| Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein e.V. | Block U | 14 |
| Landesverband der Maschinenringe Schleswig-Holstein w.V. | Block H | 6 |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Rassegeflügelzüchter | Block R | Landestierschau |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Rassekaninchenzüchter | Block R | Landestierschau |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schafzüchter | Block R | Landestierschau |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker | Block R | Landestierschau |
| Landesverband Schleswig-Holsteinischer Ziegenzüchter | Block R | Landestierschau |
| Landesverein für Innere Mission Eiderheim | Halle 6 | 631 |
| Landesverein für Innere Mission Eiderheim | Halle 7 | 704 |
| LandFrauenVerband Schleswig-Holstein e.V. | Block K | 7 |
| Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH | Halle 4 | 420 |
| Landjugendverband S-H e.V. | Block J | 4 |
| LANDTEK SYD | Block G | 10 |
| Landwirtschaftliche Service GmbH Mittelholstein | Block J | 6 |
| Landwirtschaftliche Sozialversicherung | Block C | 1 |
| Landwirtschaftlicher Buchführungsverband | Halle 4 | 415/418 |
| Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein | Block K | 1 |
| Langbehn Landmaschinen GmbH & Co. KG | Block U | 1 |
| Lars Chr. Brix GmbH | Block U | 7/8 |
| Lavatherm GmbH | Block D | 4 |
| LB-Getränkeservice GmH & Co KG | Block L | Gastro |
| LB-Getränkeservice GmH & Co KG | Eingang Süd | Gastro |
| Leitern Girse | Block B | 7 |
| Lely Center Niedersachsen | Block V | 10 |
| Lely Deutschland | Block V | 10 |
| Lely Deutschland GmbH | Block U | 13 |
| Lesezirkel Leserkreis Daheim Daheim Liefer-Service GmbH | Halle 6 | 630 |
| Likörille | Bauernmarkt | 4 |
| Lorenz Hamann Holzschuhmacherei | Block D | 5 |
| Low-Tech Energie Michael Darge e.K. | Block B | 11 |
| LS-Traktoren remokom GmbH | Block D | 30 |
| LS-Traktoren Traktor Technic Company GmbH & Co. KG | Block D | 30 |
| Luv Tec GmbH | Halle 8 | 805 |
| LVM Versicherung | Halle 5 | 514 |
| Mangnus Jessen "Das Schöne Haus" | Halle 5 | 508 |
| Marco Matuschak | Bauernmarkt | 8/10 |
| Maschinenring-VersicherungsVermittlungs GmbH | Block H | 6 |
| Maschinenringe Schleswig-Holstein Energie Pool GmbH & Co. KG | Block H | 6 |
| Max Holder GmbH | Block V | 1/13 |
| MBT Solar GmbH & Co. KG | Block B | 18 |
| MBT Solar GmbH & Co. KG | Halle 8 | 802/804 |
| Meifort GmbH & Co. KG | Block U | 1 |
| Meisterbetrieb Büchsenmacherei Schütt | Halle 7 | 709 |
| Mengele Agrartechnik | Block U | 13 |
| Merlo Deutschland GmbH | Block S | 12 |
| Metallgestaltung Heiko Voss | Bauernmarkt | 20 |
| Meyer Lissendorf GmbH & Co. KG International Trading | Block D | 14 |
| MG Versicherungsmakler | Halle 3 | 308 |
| MHG Heiztechnik GmbH | Block B | 21 |
| Michael Geisert Metallgestaltung | Gartenanlage | 3 |
| Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | Block W | 2 |
| Milchhygiene Dienst Nord | Block L | 4 |
| Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | Halle 2 | 204/205/206 |
| Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume | Halle 8 | 801 |
| Mister Bratwurst | Block L | Gastro |
| Möbel-Kiste | Halle 4 | 409 |
| Möbelwerkstatt Lorenz Inh. Stephan Brasch | Halle 5 | 510/527 |
| Moebert GmbH | Halle 6 | 625 |
| Möller-Landmaschinen | Block U | 5/10 |
| motion-center Holger Otto GmbH | Halle 8 | 806 |
| mr-shoe-shine | Halle 7 | 701 |
| Mürwiker Werkstätten GmbH | Block D | 12 |
| MUSCAEDO GmbH | Halle 4 | 429 |
| Muskator-Werke GmbH | Block M | Kleintierhalle |
| Müthing | Block U | 13 |
| N. Thomsen GmbH | Block V | 3/11 |
| Nana Accessoires | Halle 6 | 605 |
| NASSAU DOOR GmbH & Co. KG | Block O | 5 |
| Natürlich M. Fintzen | Block M | 6 |
| Ned-Candy-Cargo | Block A | 1b |
| Ned-Candy-Cargo | Block W | 5 |
| Neuheitenvertrieb Lutter | Halle 5 | 534 |
| Nietosdatek Gärtnerei | Block B | 15 |
| Nissan Olympic Auto GmbH | Block L | 9/14 |
| Nordmilch eG | Block L | 3 |
| NOVA-PORT GmbH | Gartenanlage | 8 |
| NOVA-PORT GmbH | Halle 5 | 502 |
| Obst-Erlebnis-Garten Hohwachter Bucht GmbH & Co. KG | Bauernmarkt | 11 |
| Obsthandel W. Quast KG | Block O | 1 |
| Ofen-Kasimir | Block B | 10 |
| ÖkoFEN Heiztechnik GmbH | Halle 8 | 807 |
| Olaf Platner | Block L | Gastro |
| Oma Idas Honigspezialitäten | Bauernmarkt | 5 |
| ONLY Kumar Leather | Halle 7 | 707/711 |
| Opti Air | Halle 5 | 529 |
| Optimal Bautechnik GmbH | Halle 7 | 707/712 |
| Osdorfer Räucherkate | Bauernmarkt | 6 |
| Ostenfelder Meierei | Block K | 1 |
| Outback Im- & Export Brandes e.K. | Halle 7 | 714 |
| OVE Bautenschutz | Halle 6 | 609 |
| Paulwitz Gartenbaubetrieb | Gartenanlage | 17 |
| PEETZ Hendrik Marx | Gartenanlage | 13 |
| Petersen-Rickers GmbH & Co. KG Landtechnik | Block U | 6/9 |
| Petra Jäckel, Crepes- und Donut-Bäckerei | Block L | Gastro |
| Pferde- und Reiterland S-H | Halle 4 | 403 |
| Pferdeboxen und Kutschen Gregor Precz | Block L | 2 |
| Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/ Hamburg e.V. | Block R | Landestierschau |
| PIC Deutschland GmbH | Block G | 5a |
| Plotz Matjesspezialitäten | Block K | 1 |
| Polar Blockhausbau GmbH | Block M | 5 |
| Polizeidirektion Neumünster | Halle 5 | 525 |
| Profilbleche Dührkop GmbH | Block B | 12 |
| Provera Warenhandels GmbH | Halle 6 | 626 |
| Provinzial Nord Brandkasse AG | Halle 4 | 414/421 |
| RDS Deitlaff U.G. | Block C | 6 |
| REC Solar Germany GmbH | Halle 8 | 807 |
| Reck-Technik GmbH & Co. KG | Block S | 9/10 |
| Reiten und mehr Werner Opalka | Halle 7 | 713 |
| Rinderzucht Schleswig- Holstein eG | Block R | Landestierschau |
| Rinderzucht Schleswig-Holstein e.G. | Block H | 5 |
| Robot GmbH | Halle 5 | 528 |
| Robot GmbH | Halle 6 | 610 |
| Rolltex GmbH | Block D | 7 |
| RSN Nord GmbH | Block B | 18 |
| RSN Nord GmbH | Halle 8 | 802/804 |
| Rücker's Ostsee-Molkerei Wismar GmbH | Block L | Gastro |
| Rudi Köhnke Werksvertretung | Block U | 13 |
| RuheForst GmbH | Halle 7 | 710 |
| S.D.F. Messeverkaufs- und Dienstleistungs GmbH | Block B | 19a |
| Sanatherm GmbH | Halle 6 | 611 |
| Sani Agrar GmbH | Block S | 5/14 |
| Sass Gastro GmbH, Gosch Sylt | Block K | 1 |
| Sauerburger Verkaufsbüro Nord | Block S | 4/15 |
| Scandinavic WOOD ART Andersen GmbH & Co. KG | Block A | 1 |
| Scandinavic WOOD ART Andersen GmbH & Co. KG | Block A | 1 |
| Scandinavic WOOD ART Andersen GmbH & Co. KG | Block A | 1 |
| Schäffer Maschienfabrik GmbH | Block W | 1 |
| Schaumann Bioenergy GmbH | Block L | 11 |
| Schlachterei Harbeck | Block A | Gastro |
| Schlachterei Harbeck | Block A | Gastro |
| Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. | Halle 3 | 304a |
| Schleswig-Holsteinischer Landtag | Halle 3 | 305 |
| Schleswig-Holsteinischer Landtag | Halle 4 | 406 |
| Schmidt Insektenschutzrahmen | Block B | 14 |
| Schneeweiss Reinigungs- und Hygienelösungen | Halle 5 | 503 |
| Schutzgemeinschaft Deutscher Wald | Halle 7 | 715 |
| Schwanheimer Industriekleber GmbH | Halle 5 | 506 |
| Schweineherdbuchzucht Schleswig-Holstein e.V. | Block R | Landestierschau |
| SEMEX Deutschland GmbH | Block G | 13 |
| Silke Schröder | Gartenanlage | 14 |
| Skandwood | Block D | 13 |
| SMA Solar Technology AG | Halle 8 | 807 |
| Solar-Energie Andresen GmbH | Block C | 4/12 |
| Solar-Klar | Block C | 4/12 |
| Solartechnik Stiens GmbH & Co. KG | Halle 8 | 809/814 |
| Solarwalter GmbH | Halle 8 | 820 |
| Sovello AG | Halle 8 | 807 |
| Sparkasse Mittelholstein AG | Block H | 6 |
| SRS-Solartechnik GmbH | Halle 8 | 811/812 |
| Steffen Tierzuchtgeräte Pferdesportbedarf | Block V | 4 |
| Steinmeier Süßmosterei GmbH & Co. KG | Bauerntreff | 9 |
| Stephanshof Granderheide | Block D | 25 |
| Stiftung Klimawald | Halle 7 | 715 |
| Stiftung Mensch | Gartenanlage | 9 |
| STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG | Block V | 1/13 |
| STU-Tanktechnik OHG | Block T | 4 |
| Suevia Haiges GmbH | Block C | 8 |
| Süßwaren Köster | Block O | Gastro |
| Sven Krohn | Bauernmarkt | 18 |
| Sven´s Wurstbuden | Block H | Gastro |
| Sven´s Wurstbuden | Block O | Gastro |
| Sven´s Wurstbuden | Eingang Nord | Gastro |
| TBA Thies GmbH & Co. KG | Block D | 6a |
| Team Baucenter GmbH & Co. KG | Block J | 2 |
| Team Energie GmbH & Co. KG | Block J | 2 |
| Team Hallenbau GmbH & Co. KG | Block J | 2 |
| Team VVaG | Block L | 5 |
| Technolit GmbH | Block O | 6 |
| TEXAS TRADING GmbH | Block B | 4 |
| THALER GmbH & Co. KG | Block T | 9/10 |
| Thomas Gethöffer Karosserie- und Fahrzeugbau | Block S | 2/17 |
| Tierärztekammer Schleswig-Holstein | Halle 2 | 208 |
| TIMAC Agro Deutschland GmbH | Block L | 15 |
| TiSUN GmbH | Halle 8 | 807 |
| Tivoli Eis | Bauerntreff | 13 |
| Tivoli Eis | Block C | Gastro |
| Tivoli Eis | Block L | Gastro |
| top agrar im Landwirtschaftsverlag GmbH | Block B | 6 |
| Top-Clean Exclusiv GmbH | Halle 6 | 623 |
| Trakehner Verband u. Trakehner Ges. mbH | Block R | Landestierschau |
| Trapezbleche und Handels GmbH | Block L | 19 |
| Trelleborg Wheel Systems Germany GmbH | Block S | 13 |
| Tresor-Baumann GmbH | Halle 7 | 705 |
| Treurat und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft mbH | Halle 4 | 415/418 |
| Trioliet Mullos BV | Block V | 8 |
| Turbo-Moden-Bölke | Block O | 3 |
| Udo Sander | Block D | 2 |
| UFOP (Union zu Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. | Bauerntreff | 1 |
| Uni Wind GmbH | Block B | 22 |
| Unilever Deutschland GmbH Ice Cream & Out of Home | Block L | Gastro |
| Unilever Deutschland GmbH Ice Cream & Out of Home | Eingang Nord | Gastro |
| Vacutop Gerd Hoffmann | Halle 5 | 501 |
| Väderstad GmbH | Block W | 3 |
| VALTRA Vertriebs GmbH | Block V | 1/13 |
| Van Wamel Perfect | Block W | 1 |
| Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V., Abt. Zucht | Block R | Landestierschau |
| Verband Schleswig-Holsteinischer Fleischrinderzüchter | Block R | Landestierschau |
| Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. | Halle 2 | 202 |
| Vereinigte Hagelversicherung VVaG | Halle 4 | 411 |
| Verlag Eugen Ulmer | Halle 5 | 505 |
| VION Fresh Meat North GmbH | Halle 2 | 201 |
| Volker Windmann | Block D | 16 |
| Volksbanken und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, Kontakt: Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. | Bauerntreff | 2 |
| von Bülow'sche Wildspezialitäten, Theda von Bülow | Bauernmarkt | 13 |
